Производство окон, выемка пазов


45° левый/правый = 45° скос на одной стороне левого / правого направления

WZ = попеременно скошенные зубья

HZ = дуговой зуб с подрезной и зачистной кромками

WZN = опеременно скошенные зубья, отрицательный угол заточки

BW = дуговой зуб с переменной фаской

TFN = трапециевидный и плоский зубья, отрицательный угол заточки


Производство окон/выемка пазов

Дисковые полотна для специальных станков, таких как станки для резки штапика от HAFFNER, ROTOX, WEGOMA, STRIFFLER и т.п.

Диски для врезки стекол (вырезки пазов)

Циркулярные пильные полотна

 

Gold-Star Line
Артикул
92 3,0/2,5 30 24 / 45° левый - 11.1150-005
92 3,0/2,5 30 24 / 45° правый - 11.1150-010
95 2,1/1,6 20 20 / 45° левый - 11.1150-015
95 2,1/1,6 20 20 / 45° правый - 11.1150-020
98 3,0/2,0 32 36 / 45° левый - 11.1150-025
98 3,0/2,0 32 36 / 45° правый - 11.1150-030
103 2,1/2,0 32 24 / 45° левый - 11.1150-035
103 2,1/2,0 32 24 / 45° правый - 11.1150-040
138 2,5/2,0 14 24 FL - 11.1150-050
138 2,5/2,0 20 24 FL - 11.1150-055
175 2,1/1,6 20 68 WZ - 11.1150-060
200 2,1/1,6 20 80 WZ - 11.1150-061
200 2,2/1,8 20 100 TFN - 11.1150-062
200 2,1/1,6 32 80 WZ - 11.1150-065
200 2,2/1,8 30 100 TFN - 11.1150-070
200 2,2/1,8 32 100 TFN - 11.1150-075
200 2,2/1,8 32/30 100 WZN - 11.1150-078
250 2,2/1,8 20 120 WZN - 11.1150-080
250 2,2/1,8 30 100 TFN См. арт. 11.1120
250 2,2/1,8 32/30 120 TFN См. арт. 11.1120
300 2,4/1,8 30 120 TFN См. арт. 11.1120
350 2,7/2,0 30 120 TFN См. арт. 11.1120
400 3,0/2,4 30 130 TFN См. арт. 11.1120

 

ОптимальноОптимально ХорошоХорошо ВозможноВозможно
Оптимально Рейка, профиль
Оптимально Термо и реактопласты, оргстекло
Оптимально Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза


111123 г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56
Телефон/факс:
+7 (495) 150-35-41

E-mail: sales@in-tools.ru
сверла, метчики и плашки, фрезы, твердосплавные пластины © 2007-2016