Alu Negativ, тонкий пропил

Трапециевидный плоский зуб
 Отрицательная заточка
 Тонкий пропил


Alu Negativ, тонкий пропил

Для торцевых и усорезных пил, торцевых пил с маятниковым ходом пильного полотна, радиальных пил, настольных циркулярных пил, ручных циркулярных пил, аккумуляторных пил.

Для резки тонкостенных труб, профилей из цветных металлов и пластмасс. Малая ширина пропила уменьшает усилие резки и снижает объем образующихся отходов. Поэтому данное полотно идеально подходит для аккумуляторных инструментов. Следует выбирать фланец возможно наибольшего диаметра.

До завершения перехода на новую технологию еще возможна поставка пильных дисков диаметром от 250 мм без шумопоглощающих орнаментов.

 

Ø mm Ширина пропила, толщина тела пильного диска Отверстие Ø mm допуск H7 Количество зубьев / форма зубьев Дополнительные отверстия Оптимальная шумо- и виброизоляция Gold-Star Line
Артикул
120 2,2/1,6 20 36 TFND -   11.1120-003
136 2,2/1,6 20/10 40 TFND -   11.1120-004
150 2,4/1,6 20/16 42 TFND 2-6-32   11.1120-005
160 2,4/1,8 20/16 42 TFND 2-6-32   11.1120-010
160 2,2/1,6 20/16 60 TFND 2-6-32   11.1120-015
160 2,4/1,8 30 42 TFND -   11.1120-020
170 2,4/1,8 30 48 TFND -   11.1120-025
180 2,4/1,8 30 48 TFND 2-7-42   11.1120-030
180 2,2/1,6 30 64 TFND 2-7-42   11.1120-035
190 2,4/1,8 30 54 TFND 2-7-42   11.1120-040
190 2,2/1,6 30 68 TFND 2-7-42   11.1120-045
200 2,2/1,8 20 100 TFND См. Арт. 11.1150
200 2,4/1,8 30 54 TFND 2-7-42   11.1120-050
200 2,2/1,6 30 68 TFND 2-7-42   11.1120-055
200 2,2/1,8 30 100 TFND См. Арт. 11.1150
200 2,2/1,8 32 100 TFND См. Арт. 11.1150
210 2,4/1,8 30 54 TFND 2-7-42   11.1120-060
210 2,2/1,6 30 72 TFND 2-7-42   11.1120-065
216 2,4/1,8 30 60 TFND 2-7-42   11.1120-070
216 2,2/1,6 30 80 TFND 2-7-42   11.1120-075
220 2,4/1,8 30 64 TFND 2-7-42   11.1120-080
220 2,2/1,6 30 80 TFND 2-7-42   11.1120-085
225 2,4/1,8 30 64 TFND 2-7-42   11.1120-090
225 2,2/1,6 30 80 TFND 2-7-42   11.1120-095
230/235 2,4/1,8 30 64 TFND 2-7-42   11.1120-100
230/235 2,2/1,6 30 80 TFND 2-7-42   11.1120-105
250 2,8/2,2 30 80 TFND UNI + 2-7-42 11.1120-110
250 2,2/1,8 30 100 TFND UNI + 2-7-42 11.1120-120
250 2,2/1,8 32/30 120 TFND UNI 11.1120-125
260 2,4/1,8 30 68 TFND UNI 11.1120-130
260 2,4/1,8 30 100 TFND UNI 11.1120-135
300 2,4/1,8 30 120 TFND UNI + 2-7-42 11.1120-140
305 2,6/2,0 30 80 TFND UNI + 2-7-42 11.1120-145
305 2,4/1,8 30 120 TFND UNI + 2-7-42 11.1120-155
350 2,7/2,0 30 120 TFND UNI + 2-7-42 11.1120-160
400 3,0/2,4 30 130 TFND UNI + 2-7-42 11.1120-165
ОптимальноОптимально ХорошоХорошо ВозможноВозможно
Оптимально Минеральный материал Corian, Noblan, Hi-Macs, Staron, Rausolid
Оптимально НPL (слоеные плиты) Trespa, Resopal
Оптимально Термо и реактопласты, оргстекло
Оптимально Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза
Хорошо Тонколистовые материалы, сэндвичные материалы


111123 г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56
Телефон/факс:
+7 (495) 150-35-41

E-mail: sales@in-tools.ru
сверла, метчики и плашки, фрезы, твердосплавные пластины © 2007-2016