Сверла для засверливания

   
Сверла для засверливания
                                                                             
 



  Подача на оборот (мм/об)  
               Материалы Скорость
резания
 Vc
(м/мин)
1.5875 мм 3.175 мм 6.35 мм 12.7 мм 19.05 мм
Алюминий/алюмин.сплавы 91-183 0,02 0,076 0,178 0,305 0,381

Алюминиевые сплавы

46-122 0,02 0,051 0,152 0,254 0,305
Мягкий Чугун 61-92 0,025 0,076 0,127 0,254 0,305
Средний чугун 38-69 0,025 0,076 0,127 0,203 0,254
Ковкий чугун 20-61 0,013 0,051 0,102 0,178 0,254
Латунь 61-92
0,018 0,051 0,076 0,102 0,152
Бронза 46-77 0,018 0,051 0,076 0,102 0,152
Медь/Медные сплавы 46-92 0,025 0,076 0,152 0,254 0,305
Магний 92-183 0,025 0,076 0,178 0,305 0,308
Никелевые сплавы 23-61 0,025 0,076 0,127 0,229 0,305
Нержавеющая машинная сталь 30-46 0,025 0,076 0,127 0,203 0,305
Труднообрабатываемая нерж. сталь 15-30 0,013 0,051 0,102 0,152 0,254
Низкоуглеродистая сталь 46-91 0,025 0,051 0,102 0,178 0,305
Среднеуглеродистая сталь 30-61 0,025 0,051 0,076 0,152 0,254
Высокопрочная сталь (35-40 Rc) 23-46 0,025 0,051 0,076 0,102 0,127
Высокопрочная сталь (40-45 Rc) 15-30 0,018 0,025 0,051 0,076 0,102
Высокопрочная сталь (45 Rc+) 8-23 0,013 0,018 0,025 0,051 0,076
Инструментальная сталь 12-30 0,025 0,038 0,076 0,127 0,203
Мягкий титан 24-38 0,025 0,051 0,102 0,152 0,254
Титановые сплавы, твердый титан 12-30 0,018 0,025 0,051 0,127 0,203



111123 г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56
Телефон/факс:
+7 (495) 150-35-41

E-mail: sales@in-tools.ru
сверла, метчики и плашки, фрезы, твердосплавные пластины © 2007-2016